Kl. VIIa wychowawca - mgr Teresa Szymajda | |||||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||
800 - 845 | 1.30 | Matematyka | MG | 2.11 | Geografia | TD | 1.29 | J. polski | KS | 2.11 | Geografia | TD | 1.29 | J. polski | KS |
850 - 935 | 2.11 | Biologia | GD | 1.30 | Matematyka | MG | 1.22 | Religia | DS | W-f | TS | 1.29 | J. polski | KS | |
945 - 1020 | 1.29 | J. polski | KS | 13/6 | J.ang/J.niem | K/R | 2.21 | Chemia | KN | 1.29 | J. polski | KS | 1.23 | Historia | KS |
1035 - 1120 | 2.6 | Godz. wych. | TS | 13/6 | J.ang/J.niem | K/R | 1.30 | Matematyka | MG | 1.22 | Muzyka | GK | W-f | TS | |
1125 - 1210 | 13/6 | J.ang/J.ang | K/K | W-f | TS | 2.21 | Fizyka | KN | 2.21 | Fizyka | KN | 1.30 | Matematyka | MG | |
1225 - 1310 | 1.23 | Historia | KS | 21/8 | Informatyka | N/Ś | W-f | TS | 13/6 | J.ang/J.niem | K/R | 2.11 | Biologia | GD | |
1325 - 1410 | 2.21 | Chemia | KN | 1.22 | Religia | DS | 13/6 | J.ang/J.niem | K/R | 2.5 | Plastyka | KM | 2.11 | Wdż | GD |
1415 - 1500 | |||||||||||||||
lekcje mogą być prowadzone zdalnie | |||||||||||||||
W kolumnach dla poszczególnych dni kolejno: numer sali, przedmiot, inicjały nauczyciela. |