Kl. VIb wychowawca - mgr Marzena Gorgol | ||||||||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||
800 - 845 | 1.23 | Historia | KS | 1.22 | J. polski | DC | 1.22 | J. polski | DC | 1.22 | Religia | DB | 1.22 | J. polski | DC | |||
850 - 935 | 1.22 | J. polski | DC | 13/6 | J.ang/J.ang | K/K | Godz. wych. | MG | 1.22 | J. polski | DC | W-f | S/D | |||||
945 - 1020 | 1.30 | Matematyka | MG | 2.11 | Biologia | GD | 1.30 | Matematyka | MG | 1.22 | Muzyka | GK | 13/6 | J.ang/J.ang | K/K | |||
1035 - 1120 | 2.7 | Plastyka | JP | 1.30 | Matematyka | MG | 2.8 | Informatyka | CŚ | W-f | S/D | 2.6 | Technika | BN | ||||
1125 - 1210 | W-f | S/D | 2.11 | Geografia | TD | W-f | S/D | 1.30 | Matematyka | MG | ||||||||
1225 - 1310 | 13/6 | J.ang/J.ang | K/K | 1.23 | Historia | KS | 1.29 | Religia> | DB | 2.11 | Wdż | GD | ||||||
1325 - 1410 | 2.11 | Wdż | GD | |||||||||||||||
1415 - 1500 | ||||||||||||||||||
lekcje mogą być prowadzone zdalnie | ||||||||||||||||||
W kolumnach dla poszczególnych dni kolejno: numer sali, przedmiot, inicjały nauczyciela. |