Kl. VIa wychowawca - mgr Beata Stolarczyk | |||||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||
800 - 845 | 2.6 | Technika | BN | 1.30 | Matematyka | MG | 1.30 | Matematyka | MG | 1.29 | J. polski | KS | 1.30 | Matematyka | MG |
850 - 935 | 1.23 | Historia | KS | 13/6 | J.ang/J.ang | K/K | Godz. wych. | BS | 1.29 | J. polski | KS | W-f | S/D | ||
945 - 1020 | 2.11 | Biologia | GD | 1.29 | J. polski | KS | 22 | Religia | DB | 22 | Religia | DB | 13/6 | J.ang/J.ang | K/K |
1035 - 1120 | 1.30 | Matematyka | MG | 21/8 | Informatyka | N/Ś | 1.23 | Historia | KS | W-f | S/D | 1.29 | J. polski | KS | |
1125 - 1210 | W-f | S/D | 2.7 | Plastyka | JP | W-f | S/D | 1.22 | Muzyka | GK | |||||
1225 - 1310 | 13/6 | J.ang/J.ang | K/K | 2.11 | Geografia | TD | 1.29 | J. polski | KS | ||||||
1325 - 1410 | |||||||||||||||
1415 - 1500 | |||||||||||||||
lekcje mogą być prowadzone zdalnie | |||||||||||||||
W kolumnach dla poszczególnych dni kolejno: numer sali, przedmiot, inicjały nauczyciela. |