Kl. Va wychowawca - mgr Dorota Chodoła | |||||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||
800 - 845 | 1.22 | J.polski | DC | 13/6 | J.ang/J.ang | K/K | 11 | Religia | DS | 1.22 | J.polski | DC | 13/6 | J.ang/J.ang | K/K |
850 - 935 | 5 | Geografia | TD | 21 | Religia | DS | 2.8 | Informatyka | CŚ | W-f | D/W | 1.23 | Historia | MG | |
945 - 1020 | 1.23 | Historia | MG | w-f | D/W | 1.22 | J. polski | DC | 1.22 | Godz.wych | DC | 1.22 | J. polski | DC | |
1035 - 1120 | w-f | D/W | 1.22 | J. polski | DC | w-f | D/W | 30 | Matematyka | MG | 7 | Pastyka | JP | ||
1125 - 1210 | 1.30 | Matematyka | MG | 2.5 | Technika | BN | 13/6 | J.ang/J.ang | K/K | 2.11 | Biologia | GD | |||
1225 - 1310 | 1.30 | Matematyka | MG | 1.30 | Matematyka | MG | 1.22 | Muzyka | GK | ||||||
1325 - 1410 | |||||||||||||||
1415 - 1500 | |||||||||||||||
lekcje mogą być prowadzone zdalnie | |||||||||||||||
W kolumnach dla poszczególnych dni kolejno: numer sali, przedmiot, inicjały nauczyciela. |